ఉత్పత్తి పేరు | సోడియం హైలురోనేట్ |
స్వరూపం | తెల్లటి పొడి |
క్రియాశీల పదార్ధం | సోడియం హైలురోనేట్ |
స్పెసిఫికేషన్ | 98% |
పరీక్షా పద్ధతి | హెచ్పిఎల్సి |
CAS నం. | 9067-32-7 యొక్క కీవర్డ్లు |
ఫంక్షన్ | చర్మాన్ని తేమగా ఉంచడం |
ఉచిత నమూనా | అందుబాటులో ఉంది |
సిఓఏ | అందుబాటులో ఉంది |
నిల్వ కాలం | 24 నెలలు |
సోడియం హైలురోనేట్ అద్భుతమైన మాయిశ్చరైజింగ్ ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది, తేమను ఆకర్షించగలదు మరియు లాక్ చేయగలదు, చర్మ తేమ నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది మరియు చర్మ స్థితిస్థాపకత మరియు మృదుత్వాన్ని పెంచుతుంది.
ఇది కణాల పునరుత్పత్తిని ప్రోత్సహిస్తుంది, దెబ్బతిన్న చర్మ కణజాలాన్ని మరమ్మతు చేస్తుంది, చక్కటి గీతలు మరియు ముడతల రూపాన్ని తగ్గిస్తుంది మరియు చర్మపు రంగును ప్రకాశవంతం చేస్తుంది.
సోడియం హైలురోనేట్ యాంటీఆక్సిడెంట్ మరియు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రభావాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది, ఇది ఫ్రీ రాడికల్ నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది, బాహ్య వాతావరణం నుండి చర్మానికి జరిగే నష్టాన్ని నిరోధించగలదు మరియు వాపు వల్ల కలిగే అసౌకర్యాన్ని తగ్గిస్తుంది.
హైలురోనిక్ ఆమ్లం సోడియం వివిధ పరమాణు బరువుల వద్ద విభిన్న లక్షణాలు మరియు ఉపయోగాలను కలిగి ఉంటుంది. అనేక సాధారణ పరమాణు బరువు సోడియం హైలురోనేట్ల ఉపయోగాలలో తేడాలు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
స్పెసిఫికేషన్ | గ్రేడ్ | అప్లికేషన్ |
0.8-1.2 మిలియన్ డాల్టన్ మాలిక్యులర్ బరువు కలిగిన HA | ఆహార గ్రేడ్ | నోటి ద్వారా తీసుకునే ద్రవాలు, తక్షణ నీటిలో కరిగే కణికలు మరియు సౌందర్య పానీయాల కోసం |
0.01- 0.8 మిలియన్ డాల్టన్ మాలిక్యులర్ బరువు కలిగిన HA | ఆహార గ్రేడ్ | నోటి ద్వారా తీసుకునే ద్రవాలు, తక్షణ నీటిలో కరిగే కణికలు మరియు సౌందర్య పానీయాల కోసం |
0.5 మిలియన్ల కంటే తక్కువ పరమాణువు కలిగిన HA | కాస్మెటిక్ గ్రేడ్ | కంటి క్రీమ్, కంటి సంరక్షణ కోసం |
0.8 మిలియన్ అణు బరువు కలిగిన HA | కాస్మెటిక్ గ్రేడ్ | ముఖ క్లెన్సర్ కోసం, గట్టిపడటం, పునరుజ్జీవనం, ఎసెన్స్ వంటి వాటర్ ఆక్వా; |
1-1.3 మిలియన్ అణు బరువు కలిగిన HA | కాస్మెటిక్ గ్రేడ్ | క్రీమ్, స్కిన్ లోషన్, లిక్విడ్ కోసం; |
1-1.4 మిలియన్ అణు బరువు కలిగిన HA | కాస్మెటిక్ గ్రేడ్ | ముసుగు కోసం, ముసుగు ద్రవం; |
1 మిలియన్ అణు బరువు మరియు 1600cm3/g కంటే ఎక్కువ అంతర్గత స్నిగ్ధత కలిగిన HA | కంటి చుక్క గ్రేడ్ | కంటి చుక్కలు, కంటి లోషన్, కాంటాక్ట్ లెన్స్ సంరక్షణ సొల్యూషన్, బాహ్య లేపనాల కోసం |
1.8 మిలియన్ల కంటే ఎక్కువ పరమాణు బరువు, 1900cm3/g కంటే ఎక్కువ అంతర్గత స్నిగ్ధత మరియు 95.0%~105.0% ముడి పదార్థంగా పరీక్షించబడిన HA | ఫార్మా ఇంజెక్షన్ గ్రేడ్ | కంటి శస్త్రచికిత్సలో విస్కోఎలాస్టిక్స్ కోసం, ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ శస్త్రచికిత్సలో హైలురోనిక్ యాసిడ్ సోడియం ఇంజెక్షన్, కాస్మెటిక్ ప్లాస్టిక్ జెల్, యాంటీ-అడెషన్ బారియర్ ఏజెంట్ |
సోడియం హైలురోనేట్ సౌందర్య సాధనాలు మరియు చర్మ సంరక్షణ ఉత్పత్తులలో మాత్రమే కాకుండా, వైద్య మరియు వైద్య సౌందర్య శాస్త్ర రంగాలలో కూడా విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది.
1. 1kg/అల్యూమినియం ఫాయిల్ బ్యాగ్, లోపల రెండు ప్లాస్టిక్ సంచులు.
2. 25kg/కార్టన్, లోపల ఒక అల్యూమినియం ఫాయిల్ బ్యాగ్. 56cm*31.5cm*30cm, 0.05cbm/కార్టన్, స్థూల బరువు: 27kg.
3. 25kg/ఫైబర్ డ్రమ్, లోపల ఒక అల్యూమినియం ఫాయిల్ బ్యాగ్. 41cm*41cm*50cm, 0.08cbm/డ్రమ్, స్థూల బరువు: 28kg.