ชื่อสินค้า | โซเดียมไฮยาลูโรเนต |
รูปร่าง | ผงสีขาว |
ส่วนผสมที่ใช้งานอยู่ | โซเดียมไฮยาลูโรเนต |
ข้อมูลจำเพาะ | 98% |
วิธีทดสอบ | HPLC |
หมายเลข CAS | 9067-32-7 |
การทำงาน | ผิวให้ความชุ่มชื้น |
ตัวอย่างฟรี | มีอยู่ |
COA | มีอยู่ |
อายุการเก็บรักษา | 24 เดือน |
โซเดียมไฮยาลูโรเนตมีผลในการให้ความชุ่มชื้นที่ดีเยี่ยม สามารถดึงดูดและล็อคความชุ่มชื้น ลดการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิว และเพิ่มความยืดหยุ่นและความนุ่มนวลของผิว
นอกจากนี้ยังสามารถส่งเสริมการสร้างเซลล์ใหม่ ซ่อมแซมเนื้อเยื่อผิวที่เสียหาย ลดการปรากฏของริ้วและริ้วรอย และทำให้สีผิวสว่างขึ้น
โซเดียมไฮยาลูโรเนตยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบ ซึ่งสามารถลดความเสียหายจากอนุมูลอิสระ ต้านทานความเสียหายต่อผิวหนังจากสภาพแวดล้อมภายนอก และบรรเทาอาการไม่สบายที่เกิดจากการอักเสบ
โซเดียมไฮยาลูโรนิกมีคุณสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างกันที่น้ำหนักโมเลกุลต่างกัน ต่อไปนี้เป็นข้อแตกต่างในการใช้โซเดียมไฮยาลูโรเนตที่มีน้ำหนักโมเลกุลทั่วไปหลายชนิด
ข้อมูลจำเพาะ | ระดับ | แอปพลิเคชัน |
HA ที่มีน้ำหนักโมเลกุล 0.8-1.2 ล้านดาลตัน | เกรดอาหาร | สำหรับของเหลวในช่องปาก เม็ดละลายน้ำทันที และเครื่องดื่มเพื่อความงาม |
HA ที่มีน้ำหนักโมเลกุล 0.01-0.8 ล้านดาลตัน | เกรดอาหาร | สำหรับของเหลวในช่องปาก เม็ดละลายน้ำทันที และเครื่องดื่มเพื่อความงาม |
HA ที่มีโมเลกุลต่ำกว่า 0.5 ล้าน | เกรดเครื่องสำอาง | สำหรับครีมบำรุงรอบดวงตา บำรุงรอบดวงตา |
HA ที่มีน้ำหนักโมเลกุล 0.8 ล้าน | เกรดเครื่องสำอาง | สำหรับน้ำยาทำความสะอาดผิวหน้า น้ำ เช่น กระชับ ฟื้นฟู เอสเซ้นส์; |
HA ที่มีน้ำหนักโมเลกุล 1-1.3 ล้าน | เกรดเครื่องสำอาง | สำหรับครีม โลชั่นบำรุงผิว ของเหลว; |
HA ที่มีน้ำหนักโมเลกุล 1-1.4 ล้าน | เกรดเครื่องสำอาง | สำหรับมาส์ก ของเหลวมาส์ก |
HA ที่มีน้ำหนักโมเลกุล 1 ล้านและมีความหนืดภายในมากกว่า 1600cm3/g | เกรดยาหยอดตา | สำหรับยาหยอดตา โลชั่นบำรุงรอบดวงตา น้ำยาดูแลคอนแทคเลนส์ ยาทาภายนอก |
HA ที่มีน้ำหนักโมเลกุลมากกว่า 1.8 ล้านน้ำหนัก ความหนืดภายในมากกว่า 1900cm3/g และการทดสอบ 95.0%~105.0% เป็นวัตถุดิบ | เกรดยาฉีด | สำหรับวิสโคอีลาสติกในการผ่าตัดตา, การฉีดโซเดียมกรดไฮยาลูโรนิกในการผ่าตัดโรคข้อเข่าเสื่อม, เจลพลาสติกเครื่องสำอาง, สารป้องกันการยึดเกาะ |
โซเดียมไฮยาลูโรเนตไม่เพียงแต่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในด้านความงามทางการแพทย์และการแพทย์ด้วย
1. ถุงฟอยล์ขนาด 1 กก. / อลูมิเนียมพร้อมถุงพลาสติกสองใบอยู่ข้างใน
2. 25 กก. / กล่องพร้อมถุงฟอยล์อลูมิเนียมด้านใน 56 ซม. * 31.5 ซม. * 30 ซม., 0.05cbm / กล่อง น้ำหนักรวม: 27 กก.
3. ถัง 25 กก. / ไฟเบอร์พร้อมถุงฟอยล์อลูมิเนียมด้านใน 41 ซม. * 41 ซม. * 50 ซม., 0.08cbm / ถัง น้ำหนักรวม: 28 กก.